产品系列
应用范围 | ||||||
◆适用于各类厂房、栈桥、变电站、车站、港口、货场、展览馆、大型超市等场所照明。 | ||||||
型号含义 | ||||||
产品特性 | ||||||
◆采用高纯度铝材,散热面积大,导热性能好,耐高温、腐蚀; ◆灯具表面进行阳极氧化防腐处理,结构紧凑美观,防腐、防水、防尘性能好; ◆采用贴片式LED光源,能耗低、光效高,耗电少; ◆采用纯铝磨砂反光罩,光效反射率高,照射面积大,照度均匀,无指向性; ◆防水的同时又清除雾气,避免凝霜,提升产品品质,延长使用寿命; ◆发光角度60°、90°、110°可选,可满足不同场合需求; ◆外置品牌恒流驱动电源,安全无干扰。 |
||||||
技术参数 | ||||||
额定电压: | AC85-265V 50/60Hz | |||||
光源类型: | LED | |||||
光源功率: | 60W/100W/150W/200W | |||||
发光效率: | 130lm/W | |||||
功率因数: | >0.95 | |||||
色 温: | 2700-6500K | |||||
防护等级: | IP65 | |||||
防腐等级: | WF2 | |||||
绝缘等级: | I | |||||
适用电缆: | Φ10- 14mm | |||||
外形尺寸及安装示意图 | ||||||
产品规格 | ||||||
型号规格 | 功率(w) | 光源类型 | 光通量(lm) | 光源平均寿命(h) | 防护等级 | |
HZ9210-60 | 60 | LED | 7800 | 100000 | IP65 | |
HZ9210-100 | 100 | LED | 13000 | 100000 | ||
HZ9210-150 | 150 | LED | 19500 | 100000 | ||
HZ9210-200 | 200 | LED | 26000 | 100000 | ||
订货须知 | ||||||
◆订货时需按照产品型号说明逐条选择; 例如:需要功率100W,发光角度60°,则产品的型号为:HZ9210-100W-60°; ◆如有其它需求,请与公司联系,可根据要求定制。 |
地址:惠州市仲恺高新区永光东路1号1栋7楼 服务热线:0755-23007722 传真:0755-23326399 邮箱:hr@hreex.com
Copyright © 2019-2024 深圳市华州科技有限公司 版权所有 法律支持:捷霆律师事务所 备案:粤ICP备2021099876号-1